Схемы переключателей, содержащие данную схему содержатся в таблице ниже:
Коммутационная программа | Номер схемы |
1-полюсные 3 позиции | 82 |
4 позиции | 83 |
5 позиции | 84 |
6 позиций | 85 |
7 позиций | 101 |
8 позиций | 102 |
9 позиций | 103 |
10 позиций | 104 |
11 позиций | 105 |
12 позиций | 106 |
2-полюсные 3 позиции | 86 |
4позиции | 87 |
5 позиции | 88 |
6 позиции | 89 |
7 позиции | 117 |
8 позиции | 118 |
9 позиции | 119 |
10 позиции | 120 |
11 позиции | 121 |
12 позиции | 122 |
3-полюсные 3 позиции | 93 |
4 позиции | 94 |
5 позиции | 95 |
6 позиции | 96 |
7 позиции | 133 |
8 позиции | 134 |
4-полюсные 3 позиции | 141 |
4 позиции | 142 |
5 позиции | 143 |
6 позиции | 144 |
5-полюсные 3 позиции | 149 |
4 позиции | 150 |
6-полюсные 3 позиции | 154 |
4 позиции | 155 |
7-полюсные 3 позиции | 159 |
8-полюсные 3 позиции | 162 |
Основная классификация переключателей, их типы и обозначения определяются значением номинального тока.
Дальнейшая классификация проводится на основании габаритных размеров - четыре группы. Переключателям каждой группы соответствуют одинаковые ручки, панели, а также расположение и размеры крепежных отверстий:
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ
Комплектная передняя панель состоит из следующих частей:
• передней панели в стандартном исполнении или исполнении “S”
• экрана указательного щитка (прозрачного)
• указательного щитка в стандартном белом исполнении с нанесенными обозначениями.
Рукоятка
Предназначена для управления переключателем. Стандартным цветом является черный, но по желению заказчика могут поставляться рукоятки красного цвета