Если вы впервые решили приобрести у нас какой-либо товар, во избежание ошибки в выборе, рекомендуем вам проконсультироваться с нашими специалистами, с целью согласования реальных параметров изделий с информацией приведенной в каталоге либо в кратком описании товара на сайте. Так как завод изготовитель может вносить незначительные изменения в конструкцию изделия для улучшения потребительских свойств товара, а также повышения его качества.
|
Ток А |
Полюсы р |
Упаковка штук |
~ 110 В | ~ 230 В | ~ 400 В | ~ 500 В | >~50-500 B |
>~50-500 B |
| 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 100-300 Гц | 301-500 Гц | |||
| 4h | 3p = 6h | 3p = 9h | 7h | 10h | 2h | |||
| 4p+5p = 9h | 4p+5p = 6h | |||||||
| Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | |||
| 16 | 3 | 10 | 4132-4 | 4132-6 | 4132-9 | 4132-7 | 4132-10 | 4132-2 |
| 16 | 4 | 10 | 4142-4 | 4142-9 | 4142-6 | 4142-7 | 4142-10 | 4142-2 |
| 16 | 5 | 10 | 4152-4 | 4152-9 | 4152-6 | 4152-7 | 4152-10 | 4152-2 |
| 32 | 3 | 10 | 4232-4 | 4232-6 | 4232-9 | 4232-7 | 4232-10 | 4232-2 |
| 32 | 4 | 10 | 4242-4 | 4242-9 | 4242-6 | 4242-7 | 4242-10 | 4242-2 |
| 32 | 5 | 10 | 4252-4 | 4252-9 | 4252-6 | 4252-7 | 4252-10 | 4252-2 |
Фланец 92 x 100 - Монтажный размер 77 x 85
