Ток А |
Полюсы р |
Упаковка штук |
~ 110 В | ~ 230 В | ~ 400 В | ~ 500 В | >~50-500 B |
>~50-500 B |
50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 100-300 Гц | 301-500 Гц | |||
4h | 3p = 6h | 3p = 9h | 7h | 10h | 2h | |||
4p+5p = 9h | 4p+5p = 6h | |||||||
Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | |||
16 | 3 | 10 | 413-4f9 | 413-6f9 | 413-9f9 | 413-7f9 | 413-10f9 | 413-2f9 |
16 | 4 | 10 | 414-4f9 | 414-9f9 | 414-6f9 | 414-7f9 | 414-10f9 | 414-2f9 |
16 | 5 | 10 | 415-4f9 | 415-9f9 | 415-6f9 | 415-7f9 | 415-10f9 | 415-2f9 |
32 | 3 | 10 | 423-4f9 | 423-6f9 | 423-9f9 | 423-7f9 | 423-10f9 | 423-2f9 |
32 | 4 | 10 | 424-4f9 | 424-9f9 | 424-6f9 | 424-7f9 | 424-10f9 | 424-2f9 |
32 | 5 | 10 | 425-4f9 | 425-9f9 | 425-6f9 | 425-7f9 | 425-10f9 | 425-2f9 |
Фланец 92 x 100 - Монтажный размер 77 x 85