Если вы впервые решили приобрести у нас какой-либо товар, во избежание ошибки в выборе, рекомендуем вам проконсультироваться с нашими специалистами, с целью согласования реальных параметров изделий с информацией приведенной в каталоге либо в кратком описании товара на сайте. Так как завод изготовитель может вносить незначительные изменения в конструкцию изделия для улучшения потребительских свойств товара, а также повышения его качества.
Две функции в одном продукте
Мигающий и непрерывный свет

| 1 | Модель светосигнальной колонны | ST | Непрерывная/Мигающая |
| STI | Непрерывная (ПЛК вход) (Только =24-50 В, ~17-35 В) |
||
| 2 | Высота рассеивателя | 40 | 38 мм |
| 60 | 58 мм | ||
| 3 | Сирена | S | Без сирены |
| B | Сирена 90 дБ | ||
| 4 | Тип блока рассеивателя | 0 | Без рассеивателя, только сирена |
| 1 | Красный | ||
| 2 | Красный-Зелёный | ||
| 3 | Красный-Оранжевый-Зелёный | ||
| 4 | Красный-Оранжевый-Зелёный-Голубой | ||
| 5 | Красный-Оранжевый-Зелёный-Голубой-Белый | ||
| 6 | Красный-Оранжевый-Зелёный-Голубой-Белый-Жёлтый | ||
| 5 | Тип монтажа | F | Монтаж на горизонтальную поверхность |
| W | Монтаж на вертикальную поверхность | ||
| 6 | Рабочее напряжение | 24 | =24-50 В; ~17-35 В |
| 220 | ~75-285 В | ||
| 7 | Материал основания | Р | Пластик |
| М | Металл | ||
| 8 | Длина трубостойки | S | 60 мм |
| M | 100 мм | ||
| L | 150 мм | ||
| 9 | Материал профиля | Р | Пластик |
| М | Металл | ||
| 10 | Цвет корпуса | I | Слоновая кость |
| B | Чёрный |
