Технические данные
DXN 1 | DXN 3 | DXN 6 | |
Номинальный ток (In) | 20 А | 32 А | 63 А |
Umax | 550 В | 750 В | 750 В |
Вспомогательные контакты | - | 2 | 2 |
Кодовые позиции | 24 для всей серии DXN | ||
Диапазон температур | -40 °C to +60 °C | ||
Класс взрывозащиты | "de" для всей серии DXN | ||
ATEX зоны | Зоны 1 и 2 (газ) Зоны 21 и 22 (пыль) для всей серии DXN |
Серия DXN предлагает взрывозащищённые разъёмы, с типом взрывозащиты "de" и "tb", согласно Директиве ATEX 94/9/EG. Они разработаны для применения в зонах 1 и 2 (газ) и зонах 21 и 22 (пыль). Сертификация согласно IEC Ex.