Ток А |
Полюсы р |
Упаковка штук |
~ 110 В | ~ 230 В | ~ 400 В |
50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |||
4h | 3p = 6h | 3p = 9h | |||
4p+5p = 9h | 4p+5p = 6h | ||||
Кат. № | Кат. № | Кат. № | |||
16 | 3 | 10 | 4132-4TT | 4132-6TT | 4132-9TT |
16 | 4 | 10 | 4142-4TT | 4142-9TT | 4142-6TT |
16 | 5 | 10 | 4152-4TT | 4152-9TT | 4152-6TT |
32 | 3 | 10 | 4232-4TT | 4232-6TT | 4232-9TT |
32 | 4 | 10 | 4242-4TT | 4242-9TT | 4242-6TT |
32 | 5 | 10 | 4252-4TT | 4252-9TT | 4252-6TT |
Фланец 92 x 100 - Монтажный размер 77 x 85