Ток А |
Полюсы р |
Упаковка штук |
~ 110 В | ~ 230 В | ~ 400 В |
50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |||
4h | 3p = 6h | 3p = 9h | |||
4p+5p = 9h | 4p+5p = 6h | ||||
Кат. № | Кат. № | Кат. № | |||
16 | 3 | 10 | 413-4TTf9 | 413-6TTf9 | 413-9TTf9 |
16 | 4 | 10 | 414-4TTf9 | 414-9TTf9 | 414-6TTf9 |
16 | 5 | 10 | 415-4TTf9 | 415-9TTf9 | 415-6TTf9 |
32 | 3 | 10 | 423-4TTf9 | 423-6TTf9 | 423-9TTf9 |
32 | 4 | 10 | 424-4TTf9 | 424-9TTf9 | 424-6TTf9 |
32 | 5 | 10 | 425-4TTf9 | 425-9TTf9 | 425-6TTf9 |
Фланец 92 x 100 - Монтажный размер 77 x 85