Если вы впервые решили приобрести у нас какой-либо товар, во избежание ошибки в выборе, рекомендуем вам проконсультироваться с нашими специалистами, с целью согласования реальных параметров изделий с информацией приведенной в каталоге либо в кратком описании товара на сайте. Так как завод изготовитель может вносить незначительные изменения в конструкцию изделия для улучшения потребительских свойств товара, а также повышения его качества.
|
Ток А |
Полюсы |
Упаковка штук |
~24 В | ~42 В | ~24/42 В | ~24/42 В | ~24/42 В | ~24/42 В | =24/42 В |
| 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | Пост. ток | |||
| без малого ключа | 12h | 4h | 2h | 3h | 11h | 10h | |||
| Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | |||
| 16 | 2 | 10 | 0622v | 0822-12v | 0822-4v | 0822-2v | 0822-3v | 0822-11v | 0822-10v |
| 16 | 3 | 10 | 0632v | 0832-12v | 0832-4v | 0832-2v | 0832-3v | 0832-11v | 0832-10v |
| 32 | 2 | 10 | 0722v | 0922-12v | 0922-4v | 0922-2v | 0922-3v | 0922-11v | 0922-10v |
| 32 | 3 | 10 | 0732v | 0932-12v | 0932-4v | 0932-2v | 0932-3v | 0932-11v | 0932-10v |

