Если вы впервые решили приобрести у нас какой-либо товар, во избежание ошибки в выборе, рекомендуем вам проконсультироваться с нашими специалистами, с целью согласования реальных параметров изделий с информацией приведенной в каталоге либо в кратком описании товара на сайте. Так как завод изготовитель может вносить незначительные изменения в конструкцию изделия для улучшения потребительских свойств товара, а также повышения его качества.
|
Ток А |
Полюсы |
Упаковка штук |
~24 В | ~42 В | ~24/42 В | ~24/42 В | ~24/42 В | ~24/42 В | =24/42 В |
| 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | Пост. ток | |||
| без малого ключа | 12h | 4h | 2h | 3h | 11h | 10h | |||
| Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | |||
| 16 | 2 | 10 | 062v | 082-12v | 082-4v | 082-2v | 082-3v | 082-11v | 082-10v |
| 16 | 3 | 10 | 063v | 083-12v | 083-4v | 083-2v | 083-3v | 083-11v | 083-10v |
| 32 | 2 | 10 | 072v | 092-12v | 092-4v | 092-2v | 092-3v | 092-11v | 092-10v |
| 32 | 3 | 10 | 073v | 093-12v | 093-4v | 093-2v | 093-3v | 093-11v | 093-10v |

