Фланец мм |
Монт. размер мм |
Ток А |
Полюсы | ~24 В | ~42 В | ~24/42 В | ~24/42 В | ~24/42 В | ~24/42 В | =24/42 В |
50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | Пост. ток | ||||
без малого ключа | 12h | 4h | 2h | 3h | 11h | 10h | ||||
Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | ||||
54х60 | 44х44 | 16 | 2 | 3622f9v | 3822-12f9v | 3822-4f9v | 3822-2f9v | 3822-3f9v | 3822-11f9v | 3822-10f9v |
16 | 3 | 3632f9v | 3832-12f9v | 3832-4f9v | 3832-2f9v | 3832-3f9v | 3832-11f9v | 3832-10f9v | ||
32 | 2 | 3722f9v | 3922-12f9v | 3922-4f9v | 3922-2f9v | 3922-3f9v | 3922-11f9v | 3922-10f9v | ||
32 | 3 | 3732f9v | 3932-12f9v | 3932-4f9v | 3932-2f9v | 3932-3f9v | 3932-11f9v | 3932-10f9v | ||
75x85 |
60x60 | 16 |
2 |
3622f87v | 3822-12f87v | 3822-4f87v | 3822-2f87v | 3822-3f87v | 3822-11f87v | 3822-10f87v |
16 |
3 |
3632f87v | 3832-12f87v | 3832-4f87v | 3832-2f87v | 3832-3f87v | 3832-11f87v | 3832-10f87v | ||
32 |
2 |
3722f87v | 3922-12f87v | 3922-4f87v | 3922-2f87v | 3922-3f87v | 3922-11f87v | 3922-10f87v | ||
32 |
3 |
3732f87v | 3932-12f87v | 3932-4f87v | 3932-2f87v | 3932-3f87v | 3932-11f87v | 3932-10f87v |