Если вы впервые решили приобрести у нас какой-либо товар, во избежание ошибки в выборе, рекомендуем вам проконсультироваться с нашими специалистами, с целью согласования реальных параметров изделий с информацией приведенной в каталоге либо в кратком описании товара на сайте. Так как завод изготовитель может вносить незначительные изменения в конструкцию изделия для улучшения потребительских свойств товара, а также повышения его качества.
|
Ток А |
Полюсы |
Упаковка штук |
~24 В | ~42 В | ~24/42 В | ~24/42 В | ~24/42 В | ~24/42 В | =24/42 В |
| 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | Пост. ток | |||
| без малого ключа | 12h | 4h | 2h | 3h | 11h | 10h | |||
| Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | Кат. № | |||
| 16 | 2 | 10 | 662v | 682-12v | 682-4v | 682-2v | 682-3v | 682-11v | 682-10v |
| 16 | 3 | 10 | 663v | 683-12v | 683-4v | 683-2v | 683-3v | 683-11v | 683-10v |
| 32 | 2 | 10 | 672v | 692-12v | 692-4v | 692-2v | 692-3v | 692-11v | 692-10v |
| 32 | 3 | 10 | 673v | 693-12v | 693-4v | 693-2v | 693-3v | 693-11v | 693-10v |

